Titel | Nr./Seite | Interpret |
||
580 | ||||
530,1 | ||||
530,2 | ||||
530,3 | ||||
531,7 | ||||
530,5 | ||||
530,4 | ||||
466 | ||||
531,2 | ||||
531,1 = 500 | ||||
530,6 | ||||
478 = 530,8 | ||||
500 = 531,1 | ||||
530,8 = 478 | ||||
530,7 | ||||
531,3 | ||||
531,4 | ||||
531,5 | ||||
531,6 | ||||
585,2 | ||||
586,2 | ||||
585,1 | ||||
588 | ||||
270 | ||||
130 | ||||
269 | ||||
Leonard Cohen |
||||
111 | Wolfgang Adelhardt (Gitarre) |
|||
John Lennon |
||||
728,1 | ||||
Orange Blue |
||||
einzel | ||||
630 | ||||
635 | ||||
633 | ||||
469 | ||||
820 | ||||
631 | ||||
819 | ||||
631 | ||||
441 | ||||
632 | ||||
431 | ||||
818 | ||||
427 | ||||
497 | ||||
459 | ||||
810,4 | ||||
811,3 | ||||
434 | ||||
438 | ||||
481 | ||||
812,2 | ||||
491 | ||||
637 | ||||
No Doubt |
||||
Bryan Adams |
||||
20 | ||||
289 | ||||
292 | ||||
352 | ||||
465 | ||||
755,1 | ||||
674 | ||||
086 | ||||
172,4 | ||||
475 | ||||
521 | ||||
524 | ||||
436 | ||||
463 | ||||
452 | ||||
453 | ||||
451 | ||||
443 | ||||
425 | ||||
811,1 | ||||
810,1 | ||||
523,1 | ||||
440 | ||||
454 | ||||
433 | ||||
812,1 | ||||
429 | ||||
526,5 | ||||
677,3 | ||||
701 | ||||
Herr, gib uns Mut zum Hören (Gotteslob) |
521 | |||
B 009 | ||||
612 | ||||
825 | ||||
710,1 | ||||
626,3 | ||||
534 | ||||
617 | ||||
218 | ||||
845 | ||||
149,3 | ||||
677,2 | ||||
Plain White T's |
||||
622 | ||||
einzel | Shakira feat. Wyclef Jean |
|||
Genesis |
||||
einzel | Green Day |
|||
24 | Eagles |
|||
The Animals |
||||
B 175 | ||||
529,5 | ||||
139 | ||||